Ratio average
ISIN | Currency | % white list and assimilate | Reference date of the percentage | Validity date of the percentage | End date of percentage's value | Market | Description fund house/UCITS | Description ISIN |
LU0195030977 | EUR | 12.62 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX STRATEGIC DIVERSIFIED EUR | CB-ACCENT LUX STRATEGIC DIVERSIFIED EUR CLASS B RETAIL EUR |
LU0381762698 | EUR | 12.62 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX STRATEGIC DIVERSIFIED EUR | CB-ACCENT LUX STRATEGIC DIVERSIFIED EUR CLASS C INST INF.ED EUR |
LU1435246803 | USD | 12.62 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX STRATEGIC DIVERSIFIED EUR | CB-ACCENT LUX STRATEGIC DIVERSIFIED EUR CLASS A INST USD HDG |
LU1435246985 | USD | 12.62 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX STRATEGIC DIVERSIFIED EUR | CB-ACCENT LUX STRATEGIC DIVERSIFIED EUR CLASS B RETAIL USD HDG |
LU1334167738 | CHF | 12.62 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX STRATEGIC DIVERSIFIED EUR | CB-ACCENT LUX STRATEGIC DIVERSIFIED EUR CLASS A INST CHF HDG |
LU1334167811 | CHF | 12.62 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX STRATEGIC DIVERSIFIED EUR | CB-ACCENT LUX STRATEGIC DIVERSIFIED EUR CLASS B RETAIL CHF HDG |
LU0195030548 | EUR | 12.62 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX STRATEGIC DIVERSIFIED EUR | CB-ACCENT LUX STRATEGIC DIVERSIFIED EUR CLASS A INST EUR |
LU0417109930 | EUR | 0.15 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWAN ULTRA SHORT-TERM BOND | CB-ACCENT LUX SWAN ULTRA SHORT-TERM BOND CLASS B RETAIL EUR |
LU0417110193 | EUR | 0.15 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWAN ULTRA SHORT-TERM BOND | CB-ACCENT LUX SWAN ULTRA SHORT-TERM BOND CLASS C INST INF.ED EUR |
LU0698400198 | USD | 0.15 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWAN ULTRA SHORT-TERM BOND | CB-ACCENT LUX SWAN ULTRA SHORT-TERM BOND CLASS A INST USD HDG |
LU0698400271 | USD | 0.15 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWAN ULTRA SHORT-TERM BOND | CB-ACCENT LUX SWAN ULTRA SHORT-TERM BOND CLASS B RETAIL USD HDG |
LU0698400354 | USD | 0.15 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWAN ULTRA SHORT-TERM BOND | CB-ACCENT LUX SWAN ULTRA SHORT-TERM BOND CLASS C INST INF.ED USD HDG |
LU0681571880 | CHF | 0.15 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWAN ULTRA SHORT-TERM BOND | CB-ACCENT LUX SWAN ULTRA SHORT-TERM BOND CLASS A INST CHF HDG |
LU0681572003 | CHF | 0.15 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWAN ULTRA SHORT-TERM BOND | CB-ACCENT LUX SWAN ULTRA SHORT-TERM BOND CLASS B RETAIL CHF HDG |
LU0417109773 | EUR | 0.15 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWAN ULTRA SHORT-TERM BOND | CB-ACCENT LUX SWAN ULTRA SHORT-TERM BOND CLASS A INST EUR |
LU0681572268 | CHF | 0.15 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWAN ULTRA SHORT-TERM BOND | CB-ACCENT LUX SWAN ULTRA SHORT-TERM BOND CLASS C INST INF.ED CHF HDG |
LU2092385785 | EUR | 0.15 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWAN ULTRA SHORT-TERM BOND | CB-ACCENT LUX SWAN ULTRA SHORT-TERM BOND CLASS S INST EUR |
LU0511796681 | EUR | 0.12 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWAN SHORT-TERM HIGH YIELD | CB-ACCENT LUX SWAN SHORT-TERM HIGH YIELD CLASS B RETAIL EUR |
LU0511796764 | EUR | 0.12 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWAN SHORT-TERM HIGH YIELD | CB-ACCENT LUX SWAN SHORT-TERM HIGH YIELD CLASS C INST INF. ED EUR |
LU0860713980 | USD | 0.12 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWAN SHORT-TERM HIGH YIELD | CB-ACCENT LUX SWAN SHORT-TERM HIGH YIELD CLASS A INST USD HDG |
LU0860714012 | USD | 0.12 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWAN SHORT-TERM HIGH YIELD | CB-ACCENT LUX SWAN SHORT-TERM HIGH YIELD CLASS B RETAIL USD HDG |
LU0860714103 | USD | 0.12 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWAN SHORT-TERM HIGH YIELD | CB-ACCENT LUX SWAN SHORT-TERM HIGH YIELD CLASS C INST INF.ED USD HDG |
LU0860714285 | CHF | 0.12 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWAN SHORT-TERM HIGH YIELD | CB-ACCENT LUX SWAN SHORT-TERM HIGH YIELD CLASS A INST CHF HDG |
LU0860714368 | CHF | 0.12 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWAN SHORT-TERM HIGH YIELD | CB-ACCENT LUX SWAN SHORT-TERM HIGH YIELD CLASS B RETAIL CHF HDG |
LU2092386759 | EUR | 0.12 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWAN SHORT-TERM HIGH YIELD | CB-ACCENT LUX SWAN SHORT-TERM HIGH YIELD CLASS S INST EUR |
LU0860714442 | CHF | 0.12 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWAN SHORT-TERM HIGH YIELD | CB-ACCENT LUX SWAN SHORT-TERM HIGH YIELD CLASS C INST INF.ED CHF HDG |
LU0511796509 | EUR | 0.12 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWAN SHORT-TERM HIGH YIELD | CB-ACCENT LUX SWAN SHORT-TERM HIGH YIELD CLASS A INST EUR |
LU0379558173 | EUR | 12.27 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX ERASMUS BOND FUND | CB-ACCENT LUX ERASMUS BOND FUND CLASS A INST EUR |
LU1005193484 | CHF | 12.27 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX ERASMUS BOND FUND | CB-ACCENT LUX ERASMUS BOND FUND CLASS B RETAIL CHF HDG |
LU1005193302 | CHF | 12.27 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX ERASMUS BOND FUND | CB-ACCENT LUX ERASMUS BOND FUND CLASS A INST CHF HDG |
LU0860713808 | USD | 12.27 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX ERASMUS BOND FUND | CB-ACCENT LUX ERASMUS BOND FUND CLASS B RETAIL USD HDG |
LU0379561045 | EUR | 12.27 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX ERASMUS BOND FUND | CB-ACCENT LUX ERASMUS BOND FUND CLASS C INST INF.ED EUR |
LU0379560153 | EUR | 12.27 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX ERASMUS BOND FUND | CB-ACCENT LUX ERASMUS BOND FUND CLASS B RETAIL EUR |
LU1669349232 | CHF | 5.92 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWAN FLEXIBLE | CB-ACCENT LUX SWAN FLEXIBLE CLASS C INST INF.ED CHF HDG |
LU0451080740 | EUR | 5.92 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWAN FLEXIBLE | CB-ACCENT LUX SWAN FLEXIBLE CLASS A INST EUR |
LU0451081045 | EUR | 5.92 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWAN FLEXIBLE | CB-ACCENT LUX SWAN FLEXIBLE CLASS C INST INF. ED EUR |
LU0451080823 | EUR | 5.92 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWAN FLEXIBLE | CB-ACCENT LUX SWAN FLEXIBLE CLASS B RETAIL EUR |
LU0379562951 | EUR | 9.18 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX NEW WORLD | CB-ACCENT LUX NEW WORLD CLASS A INST EUR |
LU0379563504 | EUR | 9.18 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX NEW WORLD | CB-ACCENT LUX NEW WORLD CLASS C INST INF. ED EUR |
LU0379563330 | EUR | 9.18 | 31.12.2021 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX NEW WORLD | CB-ACCENT LUX NEW WORLD CLASS B RETAIL EUR |
LU1506408068 | EUR | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX BLUESTAR DYNAMIC | CB-ACCENT LUX BLUESTAR DYNAMIC CLASS C INST INF.ED EUR | |
LU1506408142 | EUR | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX BLUESTAR DYNAMIC | CB-ACCENT LUX BLUESTAR DYNAMIC CLASS D RETAIL EUR | |
LU1506408225 | CHF | 0.00 | 01.07.2021 | 31.12.2021 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX BLUESTAR DYNAMIC | CB-ACCENT LUX BLUESTAR DYNAMIC CLASS A INST CHF HDG | |
LU1506408498 | CHF | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX BLUESTAR DYNAMIC | CB-ACCENT LUX BLUESTAR DYNAMIC CLASS B RETAIL CHF HDG | |
LU1506408571 | CHF | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX BLUESTAR DYNAMIC | CB-ACCENT LUX BLUESTAR DYNAMIC CLASS C INST INF.ED CHF HDG | |
LU1506408654 | CHF | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX BLUESTAR DYNAMIC | CB-ACCENT LUX BLUESTAR DYNAMIC CLASS D RETAIL CHF HDG | |
LU1506407847 | EUR | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX BLUESTAR DYNAMIC | CB-ACCENT LUX BLUESTAR DYNAMIC CLASS A INST EUR | |
LU1506408811 | USD | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX BLUESTAR DYNAMIC | CB-ACCENT LUX BLUESTAR DYNAMIC CLASS B RETAIL USD HDG | |
LU1506408902 | USD | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX BLUESTAR DYNAMIC | CB-ACCENT LUX BLUESTAR DYNAMIC CLASS C INST INF.ED USD HDG | |
LU1506408738 | USD | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX BLUESTAR DYNAMIC | CB-ACCENT LUX BLUESTAR DYNAMIC CLASS A INST USD HDG | |
LU1506407508 | USD | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX BLUESTAR ABSOLUTE | CB-ACCENT LUX BLUESTAR ABSOLUTE CLASS B RETAIL USD HDG | |
LU1506407680 | USD | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX BLUESTAR ABSOLUTE | CB-ACCENT LUX BLUESTAR ABSOLUTE CLASS C INST INF.ED USD HDG | |
LU1506407417 | USD | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX BLUESTAR ABSOLUTE | CB-ACCENT LUX BLUESTAR ABSOLUTE CLASS A INST USD HDG | |
LU1506406286 | EUR | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX BLUESTAR ABSOLUTE | CB-ACCENT LUX BLUESTAR ABSOLUTE CLASS A INST EUR | |
LU1506406955 | CHF | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX BLUESTAR ABSOLUTE | CB-ACCENT LUX BLUESTAR ABSOLUTE CLASS B RETAIL CHF HDG | |
LU1506407177 | CHF | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX BLUESTAR ABSOLUTE | CB-ACCENT LUX BLUESTAR ABSOLUTE CLASS C INST INF.ED CHF HDG | |
LU1506406799 | CHF | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX BLUESTAR ABSOLUTE | CB-ACCENT LUX BLUESTAR ABSOLUTE CLASS A INST CHF HDG | |
LU1506406443 | EUR | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX BLUESTAR ABSOLUTE | CB-ACCENT LUX BLUESTAR ABSOLUTE CLASS C INST INF.ED EUR | |
LU1506406369 | EUR | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX BLUESTAR ABSOLUTE | CB-ACCENT LUX BLUESTAR ABSOLUTE CLASS B RETAIL EUR | |
LU0558521208 | CHF | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX GLOBAL ECONOMY | CB-ACCENT LUX GLOBAL ECONOMY CLASS A INST CHF | |
LU0558521463 | CHF | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX GLOBAL ECONOMY | CB-ACCENT LUX GLOBAL ECONOMY CLASS B RETAIL CHF | |
LU0125515337 | USD | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX FAR EAST EQUITY FUND | CB-ACCENT LUX FAR EAST EQUITY FUND CLASS B RETAIL USD | |
LU0381761450 | USD | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX FAR EAST EQUITY FUND | CB-ACCENT LUX FAR EAST EQUITY FUND CLASS C INST INF.ED USD | |
LU0681567425 | EUR | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX FAR EAST EQUITY FUND | CB-ACCENT LUX FAR EAST EQUITY FUND CLASS A INST EUR HDG | |
LU0681570643 | EUR | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX FAR EAST EQUITY FUND | CB-ACCENT LUX FAR EAST EQUITY FUND CLASS B RETAIL EUR HDG | |
LU0681570999 | EUR | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX FAR EAST EQUITY FUND | CB-ACCENT LUX FAR EAST EQUITY FUND CLASS C INST INF.ED EUR HDG | |
LU0681571294 | CHF | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX FAR EAST EQUITY FUND | CB-ACCENT LUX FAR EAST EQUITY FUND CLASS A INST CHF HDG | |
LU0681571450 | CHF | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX FAR EAST EQUITY FUND | CB-ACCENT LUX FAR EAST EQUITY FUND CLASS B RETAIL CHF HDG | |
LU0681571617 | CHF | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX FAR EAST EQUITY FUND | CB-ACCENT LUX FAR EAST EQUITY FUND CLASS C INST INF.ED CHF HDG | |
LU0128694105 | USD | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX FAR EAST EQUITY FUND | CB-ACCENT LUX FAR EAST EQUITY FUND CLASS A INST USD | |
LU0417110276 | EUR | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX DARWIN SELECTION EURO | CB-ACCENT LUX DARWIN SELECTION EURO CLASS A INST EUR | |
LU0681572425 | CHF | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX DARWIN SELECTION EURO | CB-ACCENT LUX DARWIN SELECTION EURO CLASS A INST CHF HDG | |
LU0417110359 | EUR | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX DARWIN SELECTION EURO | CB-ACCENT LUX DARWIN SELECTION EURO CLASS B RETAIL EUR | |
LU0128693636 | EUR | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX EUROPEAN EQUITY FUND | CB-ACCENT LUX EUROPEAN EQUITY FUND CLASS A INST EUR | |
LU0381760486 | EUR | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX EUROPEAN EQUITY FUND | CB-ACCENT LUX EUROPEAN EQUITY FUND CLASS C INST INF. ED EUR | |
LU0125514520 | EUR | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX EUROPEAN EQUITY FUND | CB-ACCENT LUX EUROPEAN EQUITY FUND CLASS B RETAIL EUR | |
LU0134886224 | CHF | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWISS EQUITY FUND | CB-ACCENT LUX SWISS EQUITY FUND CLASS A INST CHF | |
LU0381762003 | CHF | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWISS EQUITY FUND | CB-ACCENT LUX SWISS EQUITY FUND CLASS C INST INF. ED CHF | |
LU0134687960 | CHF | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWISS EQUITY FUND | CB-ACCENT LUX SWISS EQUITY FUND CLASS B RETAIL CHF | |
LU0128695417 | EUR | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX BOND EUR FUND | CB-ACCENT LUX BOND EUR FUND CLASS A INST EUR | |
LU0860713394 | CHF | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX BOND EUR FUND | CB-ACCENT LUX BOND EUR FUND CLASS B RETAIL CHF HDG | |
LU0860713121 | CHF | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX BOND EUR FUND | CB-ACCENT LUX BOND EUR FUND CLASS A INST CHF HDG | |
LU0860713634 | USD | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX BOND EUR FUND | CB-ACCENT LUX BOND EUR FUND CLASS B RETAIL USD HDG | |
LU0860713550 | USD | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX BOND EUR FUND | CB-ACCENT LUX BOND EUR FUND CLASS A INST USD HDG | |
LU0381761617 | EUR | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX BOND EUR FUND | CB-ACCENT LUX BOND EUR FUND CLASS C INST INF. ED EUR | |
LU0125518273 | EUR | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX BOND EUR FUND | CB-ACCENT LUX BOND EUR FUND CLASS B RETAIL EUR | |
LU0988534722 | EUR | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX EXPLORER FUND OF FUNDS | CB-ACCENT LUX EXPLORER FUND OF FUNDS CLASS B RETAIL EUR | |
LU0988534995 | EUR | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX EXPLORER FUND OF FUNDS | CB-ACCENT LUX EXPLORER FUND OF FUNDS CLASS C INST INF.ED EUR | |
LU1057883552 | USD | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX EXPLORER FUND OF FUNDS | CB-ACCENT LUX EXPLORER FUND OF FUNDS CLASS A INST USD HDG | |
LU0988535026 | CHF | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX EXPLORER FUND OF FUNDS | CB-ACCENT LUX EXPLORER FUND OF FUNDS CLASS A INST CHF HDG | |
LU0988535299 | CHF | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX EXPLORER FUND OF FUNDS | CB-ACCENT LUX EXPLORER FUND OF FUNDS CLASS B RETAIL CHF HDG | |
LU0988534649 | EUR | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX EXPLORER FUND OF FUNDS | CB-ACCENT LUX EXPLORER FUND OF FUNDS CLASS A INST EUR | |
LU1957494005 | CHF | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX EXPLORER FUND OF FUNDS | CB-ACCENT LUX EXPLORER FUND OF FUNDS CLASS E INST CHF HDG | |
LU0988535372 | CHF | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX EXPLORER FUND OF FUNDS | CB-ACCENT LUX EXPLORER FUND OF FUNDS CLASS C INST INF.ED CHF HDG | |
LU0451080401 | EUR | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX EXPLORER EQUITY | CB-ACCENT LUX EXPLORER EQUITY CLASS A INST EUR | |
LU1057884287 | CHF | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX EXPLORER EQUITY | CB-ACCENT LUX EXPLORER EQUITY CLASS A INST CHF HDG | |
LU1057883982 | USD | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX EXPLORER EQUITY | CB-ACCENT LUX EXPLORER EQUITY CLASS A INST USD HDG | |
LU0451080583 | EUR | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX EXPLORER EQUITY | CB-ACCENT LUX EXPLORER EQUITY CLASS B RETAIL EUR | |
LU0451080666 | EUR | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX EXPLORER EQUITY | CB-ACCENT LUX EXPLORER EQUITY CLASS C INST INF. ED EUR | |
LU1683492463 | USD | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SHORT TERM MATURITY FUND USD | CB-ACCENT LUX SHORT TERM MATURITY FUND USD CLASS A INST USD | |
LU1683492547 | USD | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SHORT TERM MATURITY FUND USD | CB-ACCENT LUX SHORT TERM MATURITY FUND USD CLASS B RETAIL USD | |
LU2264839692 | CHF | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWISSNESS EQUITY FUND | CB-ACCENT LUX SWISSNESS EQUITY FUND CLASS F RETAIL CHF | |
LU1435248098 | CHF | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWISSNESS EQUITY FUND | CB-ACCENT LUX SWISSNESS EQUITY FUND CLASS C INST INF.ED CHF | |
LU1435247959 | CHF | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWISSNESS EQUITY FUND | CB-ACCENT LUX SWISSNESS EQUITY FUND CLASS B RETAIL CHF | |
LU1435247876 | CHF | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWISSNESS EQUITY FUND | CB-ACCENT LUX SWISSNESS EQUITY FUND CLASS A INST INF.ED CHF | |
LU1435247447 | EUR | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX SWISSNESS EQUITY FUND | CB-ACCENT LUX SWISSNESS EQUITY FUND CLASS A INST INF. ED EUR HDG | |
LU1917328988 | CHF | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX MULTI INCOME | CB-ACCENT LUX MULTI INCOME CLASS E INST CHF HDG | |
LU1917328475 | EUR | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX MULTI INCOME | CB-ACCENT LUX MULTI INCOME CLASS E INST EUR | |
LU1917327741 | EUR | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX MULTI INCOME | CB-ACCENT LUX MULTI INCOME CLASS A INST EUR | |
LU1917328558 | CHF | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX MULTI INCOME | CB-ACCENT LUX MULTI INCOME CLASS A INST CHF HDG | |
LU1917328046 | EUR | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX MULTI INCOME | CB-ACCENT LUX MULTI INCOME CLASS C INST INF.ED EUR | |
LU0299668185 | EUR | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX WORLD SELECTION | CB-ACCENT LUX WORLD SELECTION CLASS A INST EUR | |
LU0299668342 | EUR | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX WORLD SELECTION | CB-ACCENT LUX WORLD SELECTION CLASS B RETAIL EUR | |
LU0381762854 | EUR | 0.00 | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Luxembourg | CB-ACCENT LUX WORLD SELECTION | CB-ACCENT LUX WORLD SELECTION CLASS C INST INF.ED EUR |
ISIN | Currency | % white list and assimilate | Reference date of the percentage | Validity date of the percentage | End date of percentage's value | Market | Description fund house/UCITS | Description ISIN |
LU1334167811 | CHF | 8.37 | 30.06.2021 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Luxembourg | CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR | CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR Class B RETAIL CHF Hdg |
LU0195030977 | EUR | 8.37 | 30.06.2021 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Luxembourg | CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR | CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR Class B RETAIL EUR |
LU1435246803 | USD | 8.37 | 30.06.2021 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Luxembourg | CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR | CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR CLASS A INST USD Hdg |
LU1334167738 | CHF | 8.37 | 30.06.2021 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Luxembourg | CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR | CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR CLASS A INST CHF HDG |
LU1435246985 | USD | 8.37 | 30.06.2021 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Luxembourg | CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR | CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR Class B RETAIL USD Hdg |
LU0381762698 | EUR | 8.37 | 30.06.2021 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Luxembourg | CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR | CB - ACCENT LUX - Strategic Diversified EUR CLASS C INST INF.ED EUR |
LU0681571880 | CHF | 1.03 | 30.06.2021 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Luxembourg | CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond | CB - ACCENT LUX - Swan Ultra Short-Term Bond Class A INST CHF Hdg |
